受講にあたっての注意事項について
講習時間 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
3時間 |
普通救命講習Ⅰ、Ⅲ共にAEDを用いた心肺蘇生法・気道異物除去法の救命処置と止血法を学べます。 |
無料 |
時間 | 項目 | 実施内容 | |
---|---|---|---|
5分 | オリエンテーション | 挨拶/講習会の流れ/講習会の注意事項 | 講義 |
15分 | 応急手当の重要性 | DVD放映(応急手当の基礎知識) | 講義 |
65分 | 救命処置 | 心肺蘇生法(2~3ターンを1~2回実施)/回復体位 | 展示・実技 |
10分 | 休憩 | ||
65分 | 救命処置 | AEDの説明/AEDを用いた心肺蘇生法 | 展示・実技 |
20分 | その他の応急処置 | 気道異物の除去/止血法(直接圧迫止血法) | 展示・実技 |
【令和6年度救命講習開催予定一覧(普通救命講習Ⅰ・Ⅲ)】をご確認ください。
・お申込み期間は、講習開催日の属する月の3ヶ月前の初日(土日祝を除く)からとなります(例:6月開催予定の講習であれば3月初日から)。
なお、「パパ&ママ救命教室」のお申込み期間は、教室開催日の属する月の1ヶ月前の初日(土日祝を除く)からとなります。(例:8月開催予定の教室であれば7月初日から)
ただし、定員に達し次第締め切りとなります。
・空き状況は、画面表示時点の状況です。申込みの途中で定員数に達する場合もありますのでご了承ください。
・開催日時、開催会場等を確認したうえで、希望する講習の[申込]ボタンを押して申し込んでください。
開催日 | 時刻 | 講習時間 | 講習名 | 開催会場 | 費用 | 空き状況 | 申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月11日(水) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 花見川消防署 | 無料 | 0 | |
2024年09月11日(水) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 若葉消防署 | 無料 | 0 | |
2024年09月14日(土) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 5 | 申込 |
2024年09月20日(金) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 0 | |
2024年09月26日(木) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 3 | 申込 |
2024年09月28日(土) | 09:30~12:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 大宮公民館 | 無料 | 0 | |
2024年09月30日(月) | 13:00~16:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市生涯学習センター | 無料 | 1 | 申込 |
2024年10月01日(火) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 12 | 申込 |
2024年10月05日(土) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 16 | 申込 |
2024年10月05日(土) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 長作公民館 | 無料 | 4 | 申込 |
2024年10月06日(日) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅲ | 千葉市消防局 | 無料 | 2 | 申込 |
2024年10月09日(水) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 5 | 申込 |
2024年10月15日(火) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 13 | 申込 |
2024年10月20日(日) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 7 | 申込 |
2024年10月24日(木) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 10 | 申込 |
2024年10月26日(土) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 都賀コミュニティセンター | 無料 | 2 | 申込 |
2024年10月29日(火) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 緑消防署 | 無料 | 2 | 申込 |
2024年10月29日(火) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 稲毛消防署 | 無料 | 4 | 申込 |
2024年10月31日(木) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 土気公民館 | 無料 | 2 | 申込 |
2024年11月01日(金) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 11 | 申込 |
2024年11月05日(火) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 16 | 申込 |
2024年11月06日(水) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅲ | 千葉市消防局 | 無料 | 0 | |
2024年11月12日(火) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 13 | 申込 |
2024年11月18日(月) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 12 | 申込 |
2024年11月22日(金) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 17 | 申込 |
2024年11月26日(火) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 若葉消防署 | 無料 | 0 | |
2024年11月26日(火) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 花見川消防署 | 無料 | 0 | |
2024年11月28日(木) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 13 | 申込 |
2024年12月02日(月) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 25 | 申込 |
2024年12月08日(日) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 稲浜公民館 | 無料 | 5 | 申込 |
2024年12月10日(火) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 15 | 申込 |
2024年12月12日(木) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 稲毛消防署 | 無料 | 3 | 申込 |
2024年12月12日(木) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 緑消防署 | 無料 | 4 | 申込 |
2024年12月15日(日) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 22 | 申込 |
2024年12月17日(火) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅲ | 千葉市消防局 | 無料 | 21 | 申込 |
2024年12月19日(木) | 09:00~12:00 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市消防局 | 無料 | 25 | 申込 |
2024年12月20日(金) | 13:30~16:30 | 3時間 | 普通救命講習Ⅰ | 千葉市救助救急センター | 無料 | 15 | 申込 |
その他会場での開催につきましてはこちらをご確認ください
お電話の場合は開催日程を確認のうえ、公益財団法人千葉市防災普及公社受付電話番号 043-248-5355までご連絡ください。
(受付は平日午前9時~午後5時)
お申込みの際には次の必要事項を確認させていただきます。